monitor diagnostici
monocromatici
Dimensioni | 19" |
Risoluzione | 1MP - 1280 x 1024 |
Aspect ratio | 5:4 |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità massima | 900 nits |
Profondità di colore | 8 bit |
Dimensioni | 22" |
Risoluzione | 3MP - 2048 x 1536 |
Aspect ratio | 4:3 |
Contrasto | 1700:1 |
Luminosità | 2000 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
Dimensioni | 22" |
Risoluzione | 5MP - 2560 x 2048 |
Aspect ratio | 5:4 |
Contrasto | 1200:1 |
Luminosità | 1200 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
Dimensioni | 22" |
Risoluzione | 2MP - 1600 x 1200 |
Aspect ratio | 4:3 |
Contrasto | 1400:1 |
Luminosità | 1900 nits |
Profondità di colore | 8 bit |
Dimensioni | 22" |
Risoluzione | 2MP - 1600 x 1200 |
Aspect ratio | 4:3 |
Contrasto | 1400:1 |
Luminosità | 1000 nits |
Profondità di colore | 8 bit |
Dimensioni | 22" |
Risoluzione | 5MP - 2560 x 2048 |
Aspect ratio | 5:4 |
Contrasto | 1700:1 |
Luminosità | 2500 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
a colori
Dimensioni | 24" |
Risoluzione | 2MP - 1920 x 1200 |
Aspect ratio | 16:10 |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità massima | 600 nits |
Profondità di colore | 8 bit |
Dimensioni | 21.5" |
Risoluzione | 1MP - 1920 x 1080 |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità massima | 250 nits |
Profondità di colore | 8 bit |
Dimensioni | 22" |
Risoluzione | 2MP - 1600 x 1200 |
Aspect ratio | 4:3 |
Contrasto | 1400:1 |
Luminosità | 1000 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
Dimensioni | 22" |
Risoluzione | 3MP - 2048 x 1536 |
Contrasto | 1400:1 |
Luminosità | 900 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
LUT | 16 Bit |
dual screen
Dimensioni | 30" |
Risoluzione | 6MP - 3280 x 2048 |
Aspect ratio | 16:10 |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità | 800 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
Dimensioni | 31.5" |
Risoluzione | 8MP - 3840 x 2160 |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrasto | 1300:1 |
Luminosità | 1000 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
Dimensioni | 30" |
Risoluzione | 6MP - 3280 x 2048 |
Aspect ratio | 16:10 |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità | 800 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
Dimensioni | 27" |
Risoluzione | 4MP - 2560 x 1440 |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità | 350 nits |
Profondità di colore | 8 bit |
Dimensioni | 30" |
Risoluzione | 6MP - 3280 x 2048 |
Aspect ratio | 16:10 |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità | 800 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
Dimensioni | 27" |
Risoluzione | 4MP - 2560 x 1440 |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità | 550 nits |
Profondità di colore | 8 bit |
endoscopici
Dimensioni | 26" |
Risoluzione | 2MP - 1920 x 1080 (FHD) |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrasto | 1400:1 |
Luminosità massima | 900 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
Dimensioni | 26" |
Risoluzione | 2MP - 1920 x 1080 (FHD) |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrasto | 1400:1 |
Luminosità massima | 450 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
Dimensioni | 54.6" |
Risoluzione | 8MP - 4096 x 2160 (4K UHD... |
Contrasto | 4000:1 |
Luminosità | 500 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
LUT | 16 bit |
Dimensioni | 24" |
Risoluzione | 2MP - 1920 x 1080 (FHD 10... |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità massima | 600 nits |
Profondità di colore | 8 bit |
Dimensioni | 23.8" |
Risoluzione | 2MP - 1920 x 1080 (FHD 10... |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità massima | 400 nits |
Profondità di colore | 8 bit |
Dimensioni | 31.1" |
Risoluzione | 8MP - 4096 x 2160 (4K UHD... |
Contrasto | 1500:1 |
Luminosità massima | 525 nits |
Profondità di colore | 10 bit |
LUT | 14 bit |
Dimensioni | 19" |
Risoluzione | 1MP - 1280 x 1024 (SxGA) |
Aspect ratio | 5:4 |
Contrasto | 900:1 |
Luminosità massima | 330 nits |
Profondità di colore | 8 bit |
Dimensioni | 42" |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Contrasto | 4000:1 |
Luminosità | 500 nits |
Profondità di colore | 12 bit |
LUT | 16 Bit |
didattici
Dimensioni | 86" |
Risoluzione | 8MP - 3840 x 2160 |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrasto | 1200:1 |
Luminosità massima | 500 nits |
LUT | 16 bit |
Dimensioni | 58" |
Risoluzione | 8MP - 3840 x 2160 |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrasto | 4000:1 |
Luminosità massima | 700 nits |
LUT | 14 bit |
Monitor medicali per la diagnostica
I display per la diagnostica medicale sono quei dispositivi che consentono una corretta gestione di parametri come il livello della luminosità, del colore o della scala di grigi. Le caratteristiche specifiche di questi display forniscono allo specialista uno strumento fondamentale per analizzare e identificare anche le anomalie più contenute, contribuendo notevolmente a migliorare la precisione della diagnosi. Tipicamente questa tipologia di monitor viene impiegata principalmente dai radiologi per la visualizzazione di radiografie, TAC, risonanze magnetiche e altri esami diagnostici.
display di grado medicale
I nostri monitor diagnostici forniscono luminosità e qualità di colore costante e perfettamente calibrati secondo gli standard più diffusi DICOM, GSDF, DSA, DT.
Inoltre, la maggioranza di essi sono anche certificati EN 60601-1.
caratteristiche tecniche dei display diagnostici
Elevata risoluzione
I monitor medicali sono anche comunemente indicati come display professionali ad alta risoluzione. I nostri prodotti sono dotati di LCD fino a 10 MP di risoluzione con fattori di forma 4:3 o 16:9.
Calibrazione DICOM
Alta scala di grigi
Secondo la definizione della curva GSDF nel capitolo 14 del protocollo standard DICOM 3.0, solo i display medicali professionali con una scala di grigi da 10 bit (1024) e superiori possono essere usati per visualizzare i dettagli delle immagini medicali. I nostri display professionali medicali dispongono di una scala di grigi di 16 bit attraverso la tecnologia Dualcore in modo da presentare immagini più precise e dettagliate permettendo allo specialista diagnosi più accurate.
Sensori di luminosità
La perfetta regolazione della luminosità del display secondo lo standard DICOM viene garantita grazie alla presenza di alcuni sensori che monitorano costantemente la luce dell’ambiente. Inoltre, i controller dei display sono in grado di misurare e regolare la luminosità di ciascun pixel, riducendo a zero le non uniformità di bianco e colore tra il centro e l’angolo dello schermo.
COMFORT PER RADIOLOGI E SPECIALISTI
Oltre alle caratteristiche tecniche specifiche dei monitor a scopo diagnostico i nostri display hanno anche delle peculiarità che li rendono particolarmente interessanti, performanti e comodi da usare
Modalità negatoscopio
Tramite i tasti funzione appositi, i nostri monitor diagnostici si possono utilizzare come classici negatoscopi. Questo è possibile grazie alla presenza di una lampada da lettura interna e appositi fermi per negativi.
Text mode
Questa funzionalità permette ai nostri display di lavorare in modo differenziato nel caso in cui sullo schermo sia necessario visualizzare sia del testo che delle immagini da refertare. In questi casi nella parte di schermo dov’è presente il testo (sia essa sinistra o destra) viene aumentato il contrasto così da rendere le single lettere più leggibili, senza affaticare la vista dell’operatore. Nell’altra porzione di schermo, dove c’è la presenza di immagini, il contrasto rimane invece controllato secondo lo standard in uso.
Luce di cortesia
Nella parte inferiore del monitor è alloggiata una luce accessoria che permette di illuminare la tastiera o parte della scrivania sottostante al monitor. In questo l’operatore può agire con precisione (per esempio nella redazione di report) anche in caso di ridottissima luce ambiente e senza l’ausilio di luci esterne.